RQLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

RQLHS

Réseau Québécois de Ligues de Hockey Simulé
 
PortailAccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV)

Aller en bas 
AuteurMessage
*daiglek91*
LAH
LAH
*daiglek91*


Messages : 1981
Date d'inscription : 25/12/2009
Age : 35

Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) Empty
MessageSujet: Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV)   Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) Icon_minitimeJeu 29 Juil - 23:15

Name Country SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OFF DEF
Kim Åkerstedt Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 120565 49 36 43 32 36 30 57 59 75 33 59 41 43 33
Travis Allen Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 37 34 27 19 26 18 35 33 76 55 30 29 33 21
Shaun Allen Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 40 43 42 48 45 49 54 55 88 56 51 57 42 47
J.P. Anderson Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 49 41 40 50 45 59 52 46 80 40 48 47 43 51
Jay Anderson Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 27 38 32 54 52 47 52 52 91 25 52 40 32 51
Niclas Andrén Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 120565 56 56 56 51 51 51 66 68 63 53 69 68 56 51
Evgeni Antipov Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 39 31 40 46 47 45 61 64 71 23 50 45 37 46
Ken Armstrong Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 32 33 38 51 44 17 55 57 87 57 61 24 34 37
Guillaume Asselin Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 40 49 47 32 32 40 47 54 74 46 46 41 45 35
Chase Balisy Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 43 48 48 41 42 39 47 43 76 47 44 36 46 41
Sergei Barbashev Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 43 47 44 25 26 25 53 50 79 37 30 48 45 25
Karl Beerbaum Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 572943 33 30 30 52 64 53 54 50 83 28 62 46 31 56
Sebastien Bélanger Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 49 34 45 35 35 33 56 57 86 24 51 39 43 34
Slavomir Belohlavy Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 25 25 31 66 67 61 51 54 76 26 61 60 27 65
Dalimil Benesov Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 35 25 32 58 56 56 61 64 70 29 61 64 31 57
Joey Benik Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 50 49 46 35 38 37 48 53 80 46 44 46 48 37
Roman Berdnikov Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 42 45 48 24 21 29 50 51 85 43 33 33 45 25
Benjamin Besse Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 572943 22 20 25 68 65 46 64 60 63 33 59 36 22 60
Tim Billingsley Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 39 35 33 42 40 48 54 41 48 37 46 50 36 43
Jérémie Blain Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 27 34 36 49 43 44 44 40 72 28 24 33 32 45
Simon Blais Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 40 43 31 54 52 55 64 57 77 32 52 52 38 54
Matthew Blew Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 33 33 37 54 52 52 54 57 80 32 54 48 34 53
Ivan Blotski Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 43 39 42 38 40 36 64 64 68 34 54 54 41 38
Craig Bower Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 29 27 24 56 55 65 63 59 63 33 58 55 27 59
Gavin Boyce Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 40 37 39 48 45 34 50 54 84 21 55 35 39 42
Kent Boynton Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 45 33 43 16 15 18 39 31 55 31 48 40 40 16
Mathieu Brisson Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 30 28 37 33 39 35 44 42 72 28 38 39 32 36
Sean Brodman Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 38 36 33 64 60 37 50 64 69 25 56 40 36 54
William Bruneau Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 43 38 43 35 40 51 42 55 39 61 57 62 41 42
Dmitri Bukharin Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 44 43 41 43 46 41 53 59 69 34 59 64 43 43
James Buzak Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 59 56 58 32 32 18 59 59 84 60 56 22 58 27
Derek Campbell Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 50 76 65 45 48 43 67 69 60 21 69 68 64 45
Benjamin Casavant Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 50 41 42 48 42 44 43 46 63 47 48 54 44 45
Dan Caspari Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 42 33 38 43 48 48 59 50 86 24 57 63 38 46
Joel Champagne Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 35 39 35 46 46 43 47 50 70 53 48 58 36 45
Pavel Chernov Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 30 30 35 22 30 22 46 42 71 44 31 37 32 25
Andrej Chernyaev Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 56 54 56 29 29 34 58 56 79 20 64 47 55 31
Hubert Chiba Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 48 47 40 39 44 40 61 64 51 27 55 50 45 41
Kerry Choy Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 47 40 41 33 36 32 59 50 68 33 51 58 43 34
Brian Ciccarelli Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 49 37 45 40 38 45 59 59 51 26 63 61 44 41
Morgan Clark Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 42 40 36 40 40 49 51 48 73 39 45 42 39 43
Hugo Corbeil Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 40 49 39 49 46 40 56 61 76 29 55 45 43 45
Antoine Corriveau Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 50 35 50 39 37 36 51 50 81 32 54 51 45 37
Sean Couturier Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 57 50 55 28 26 30 58 54 86 25 64 52 54 28
Walter Crain Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 14 17 20 37 34 25 42 32 92 28 31 47 17 32
Geoff Creighton Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 10 19 20 32 42 34 32 30 87 26 32 31 16 36
Guillaume Dallaire Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 41 39 40 35 37 33 62 62 63 30 64 57 40 35
Kyle DeCoste Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 37 35 33 41 42 40 48 45 63 43 46 46 35 41
Peter Delmas Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 44 48 41 55 54 53 56 47 72 56 45 44 44 54
Jacob DeSerres Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 47 49 39 48 45 45 58 46 76 38 46 46 45 46
Yannick Desjardins Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 24 24 23 56 58 64 50 64 72 35 52 60 24 59
Doug Douris Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 27 29 30 66 55 40 57 55 72 30 57 42 29 54
Ray Downs Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 27 21 22 55 58 61 58 61 89 31 52 55 23 58
Chris Doyle Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 47 40 40 41 40 46 50 43 49 47 47 50 42 42
Heinz Drasche Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 833727 54 53 55 52 53 46 67 67 71 29 66 48 54 50
Alexandre Durand Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 49 44 43 48 40 42 59 64 76 20 59 51 45 43
Mike Eastwood Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 45 45 46 58 64 67 69 67 68 22 65 69 45 63
Kurt Ellis Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 52 50 45 34 36 36 53 59 80 28 56 35 49 35
Erik Ericsson Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 120565 44 43 42 36 34 31 36 55 55 22 50 37 43 34
Jean Éthier Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 48 39 38 39 33 55 36 53 42 63 59 67 42 42
Karl Falkander Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 120565 47 61 46 41 33 36 52 64 89 50 52 46 51 37
Evzen Fillipov Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 45 45 44 42 48 49 64 58 88 27 60 55 45 46
Joe Finn Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 50 40 47 37 33 35 56 51 71 35 55 42 46 35
Erik-Johan Flogard Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 120565 47 40 43 33 35 39 53 56 88 21 51 50 43 36
Dwight Fries Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 40 35 52 34 34 35 57 50 68 29 60 61 42 34
Ty Friesen Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 39 66 53 39 35 20 55 58 72 33 56 25 53 31
Brent Frunke Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 39 33 32 58 57 63 68 66 89 26 68 62 35 59
Igor Frydeck Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 51 34 40 39 34 36 55 62 87 27 60 54 42 36
Lance Galison Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 35 31 28 45 52 61 56 50 90 35 59 50 31 53
Ty Gallone Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 39 43 33 46 44 46 55 60 73 55 63 58 38 45
Vitaly Gauk Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 46 39 51 32 34 36 55 62 62 31 61 55 45 34
Mitch Gaulton Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 46 43 44 39 40 41 50 46 62 41 47 48 44 40
Johann Gespeck Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 572943 47 45 41 32 36 35 64 58 55 21 56 54 44 34
Benno Gettelfinger Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 572943 56 56 58 48 46 41 66 68 87 33 68 45 57 45
Alexander Gogolev Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 39 47 43 44 49 27 51 52 72 43 40 41 43 40
Viktor Golikov Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 68 40 42 30 26 34 58 51 81 34 60 56 50 30
Sergey Gorbunov Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 59 57 56 35 32 30 57 57 79 56 58 50 57 32
Wyatt Goren Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 23 20 39 25 19 25 34 30 67 32 40 40 27 23
Didier Goudreau Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 43 43 45 41 46 39 63 52 84 23 63 35 44 42
Per-Johan Gräslund Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 120565 36 40 41 45 41 44 48 53 84 22 43 45 39 43
Kabok Gribko Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 886423 47 46 50 32 38 30 50 52 90 56 63 38 48 33
Ilya Grosha Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 32 31 25 38 44 34 42 53 88 25 41 37 29 39
Samuel Groulx Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 42 46 43 45 46 50 53 50 52 41 47 48 44 47
Alex Guptill Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 45 44 41 26 24 17 44 53 70 30 42 45 43 22
Marcus Haug Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 120565 41 33 33 58 56 66 68 69 84 28 68 65 36 60
Otmar Hejduk Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 48 39 46 38 44 47 57 60 77 21 50 58 44 43
Kimmo Helenius Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 863518 44 46 47 36 33 35 59 59 82 26 51 49 46 35
Freddi Helgenberger Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 572943 31 43 36 35 37 31 52 40 65 24 49 45 37 34
Ilpo Hietanen Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 863518 40 49 47 33 33 39 54 62 85 52 60 53 45 35
Saku Himanka Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 863518 39 32 37 55 53 55 57 58 63 32 51 57 36 54
Antonin Hlina Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 36 31 24 41 53 56 57 56 85 21 62 59 30 50
Ed Hoffman Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 32 32 33 53 53 55 59 56 68 21 62 61 32 54
Karri Huhtamo Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 863518 51 75 60 35 32 36 57 57 74 28 59 49 62 34
Kirk Hunt Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 26 35 39 20 24 27 43 30 81 55 42 39 33 24
Kabok Ievlev Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 188481 59 49 56 30 28 32 55 58 81 29 52 56 55 30
Scott Isbister Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 47 37 56 24 21 30 55 41 52 21 48 45 47 25
Marlo Janosi Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 833727 38 38 35 51 48 46 51 60 80 58 64 53 37 48
Albert Jelavich Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 32 33 31 54 55 53 61 62 72 29 51 57 32 54
T.J. Jessop Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 32 27 28 45 40 34 50 45 90 25 58 53 29 40
Stephen Johnston Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 42 45 45 44 45 42 54 51 75 41 47 45 44 44
Pekka Jormakka Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 863518 36 36 35 22 23 25 43 56 75 21 36 35 36 23
Kirk Joseph Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 41 64 52 34 36 36 51 54 75 62 63 53 52 35
Tito Jung Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 38 45 41 29 33 26 59 57 88 33 59 51 41 29
Ari Jutila Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 863518 52 55 55 39 46 41 55 51 81 28 59 45 54 42
Rob Kaler Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 47 39 45 44 48 38 56 54 68 23 59 62 44 43
Leopold Karaba Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 40 32 39 49 43 42 63 61 65 20 53 52 37 45
Slava Kazapov Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 40 48 38 46 50 39 56 60 74 21 52 64 42 45
Brantt Kelly Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 32 29 30 52 56 54 65 61 72 20 50 55 30 54
Joe Kemp Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 35 37 42 44 52 48 55 59 74 25 62 64 38 48
Alexander Khokhlachev Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 57 45 56 52 50 52 67 67 77 32 67 69 53 51
Erich Kirshbaum Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 572943 36 67 43 23 17 16 31 42 81 58 42 32 49 19
Bjorn Klewitz Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 572943 33 32 36 51 51 46 57 59 69 20 57 61 34 49
Tomas Knotek Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 38 32 35 24 31 29 40 50 74 47 30 38 35 28
Vincenc Kolar Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 729794 36 39 35 32 31 31 64 53 85 28 59 62 37 31
Viktor Kopenec Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 729794 50 80 65 43 48 44 65 68 71 23 68 48 65 45
Dmitri Kostromitin Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 21 26 29 39 38 41 51 56 73 48 39 34 25 39
Vasilii Kouldev Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 47 42 44 33 38 35 57 61 82 34 56 49 44 35
Wawrzen Kowalczuk Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 794231 42 48 44 35 33 38 59 64 90 50 56 58 45 35
Filip Kratschmar Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 42 36 33 32 35 26 51 57 58 25 45 45 37 31
Sergei Kudratsyev Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 52 52 53 40 45 37 56 60 81 23 58 50 52 41
Stewart Kulis Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 47 47 46 49 50 83 52 49 17 30 53 82 47 61
Asmo Kumpula Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 863518 58 45 56 29 30 34 53 51 68 32 50 56 53 31
Norbert Kunes Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 729794 35 38 37 30 24 26 52 51 82 59 44 45 37 27
Slavomir Kwasnica Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 46 47 49 46 44 46 63 63 60 28 63 61 47 45
Adam Larsson Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 120565 61 58 56 57 63 44 59 57 77 58 52 54 58 55
Janne Laukkonen Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 863518 32 20 25 58 56 66 57 55 66 33 55 54 26 60
Martin Lefebvre Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 47 49 46 49 50 37 43 44 77 30 48 40 47 45
Jean-Philippe Lemaire Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 40 29 37 52 52 47 54 61 88 24 52 59 35 50
Jean-Philippe Lemieux Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 58 57 59 32 33 34 51 64 86 30 58 47 58 33
Joël Lepage Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 31 21 28 57 57 58 52 60 68 25 62 45 27 57
Nicholas Leung Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 22 17 23 56 58 62 63 64 87 32 58 45 21 59
James Livingston Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 51 48 45 49 44 50 57 52 43 48 49 57 48 48
Robert Lukas Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 48 81 63 48 45 48 65 65 61 28 65 69 64 47
Ted Maas Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 53 56 55 34 31 30 58 63 66 53 58 45 55 32
Wayne MacDonald Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 51 62 63 31 28 34 54 53 87 29 56 52 59 31
Matt Mackenzie Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 42 48 49 39 35 38 51 36 70 22 47 46 46 37
Simon Maltais Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 51 82 64 50 52 51 67 66 85 57 65 61 66 51
Kevin Marshall Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 38 31 29 50 48 82 45 48 15 21 44 72 33 60
Jeremy Mason Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 51 48 49 33 33 37 64 63 89 50 50 57 49 34
Eamonn McDermott Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 42 36 35 48 48 33 45 52 78 30 47 40 38 43
Bryan McInnis Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 23 27 23 58 56 69 52 52 86 20 57 58 24 61
Andrew McIntyre Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 46 46 50 35 38 57 42 56 42 26 50 64 47 43
Paul McIntyre Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 42 35 49 34 33 33 52 54 89 33 54 35 42 33
Kurt McLean Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 53 53 56 55 52 54 68 70 87 19 67 66 54 54
Brodie Melnychuk Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 28 35 35 48 49 44 49 50 66 41 46 47 33 47
Eric Mestery Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 36 37 32 52 46 44 50 48 66 42 47 50 35 47
Jacob Mignault Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 22 31 34 30 30 34 31 42 88 51 33 41 29 31
Sergei Mikoyan Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 188481 19 31 30 25 35 25 43 40 88 34 38 31 27 28
Jaromir Miller Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 729794 17 23 24 65 65 27 55 58 72 27 56 21 21 52
Jason Missiaen Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 40 38 42 39 40 39 48 58 75 37 46 42 40 39
Steve Molander Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 57 56 57 50 51 48 65 65 89 53 69 58 57 50
Anthony Moog Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 31 31 37 51 60 54 52 53 62 22 53 62 33 55
Nathan Moon Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 52 46 45 42 43 40 53 60 62 53 47 45 48 42
Earl Moriarty Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 35 43 36 44 49 44 64 62 72 57 51 57 38 46
Samuel Morneau Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 44 34 32 41 40 40 47 45 58 40 45 42 37 40
Oleg Moskvin Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 33 40 41 67 67 47 66 66 66 26 65 46 38 60
Kyle Murphy Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 51 79 64 35 31 34 54 51 76 60 57 48 65 33
David Musil Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 51 54 51 63 59 56 59 54 72 45 41 51 52 59
Anton Myllari Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 120565 46 46 43 55 56 58 45 58 68 27 46 62 45 56
Vladislav Namestnikov Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 22 28 29 30 26 32 34 31 78 29 39 32 26 29
Grigori Naryshkin Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 49 41 40 32 39 38 62 62 78 29 54 60 43 36
Alexandre Néron Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 34 44 45 30 36 33 40 39 71 37 32 33 41 33
Alexis Newman Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 30 29 38 20 21 18 31 49 53 24 46 25 32 20
Karl Nilsen Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 120565 44 43 40 48 38 38 56 53 86 34 61 61 42 41
Alexandre Noël Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 39 39 39 40 45 38 58 55 60 21 53 55 39 41
Ryan Nugent-Hopkins Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 56 57 59 33 33 34 52 60 83 52 63 61 57 33
Ricard Odhe Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 120565 45 74 57 37 39 40 50 63 64 56 59 57 59 39
Adam Ogawa Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 45 48 46 67 67 65 69 68 82 62 67 65 46 66
Trevor Oliver Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 48 79 63 45 41 38 68 69 84 57 69 46 63 41
Kristian Orsag Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 45 73 50 34 33 38 56 63 87 58 57 55 56 35
Vladimir Pancak Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 31 31 40 52 52 54 53 50 68 30 52 52 34 53
Jon Pearson Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 48 46 50 34 38 36 54 61 91 34 62 61 48 36
Darryl Podollan Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 45 42 51 35 34 35 61 66 91 32 50 55 46 35
Boris Podolov Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 47 46 48 60 66 57 68 68 78 33 69 60 47 61
Dave Poitras Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 39 51 53 34 33 32 58 63 60 21 54 50 48 33
Renaud Poitras Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 40 40 37 30 35 36 54 55 86 59 54 57 39 34
Zdeno Ptacek Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 46 55 55 38 39 38 54 60 70 22 61 50 52 38
Mrej Pudel Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 40 41 42 34 36 58 37 57 48 26 50 74 41 43
German Putyatin Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 51 42 50 39 36 33 51 53 82 29 60 54 48 36
Joonas Rask Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 863518 38 34 35 28 27 28 49 45 73 31 29 32 36 28
Filip Reichel Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 729794 35 57 47 37 35 41 45 49 69 21 42 35 46 38
Eldon Riffkin Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 57 57 56 43 51 46 64 67 82 30 68 65 57 47
Rich Rouse Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 45 45 51 34 34 33 56 52 88 59 61 49 47 34
Carl Rozsa Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 58 49 55 31 29 31 64 61 89 28 52 62 54 30
Ladislav Ruzika Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 47 41 45 35 32 33 64 63 86 60 62 45 44 33
Ivan Samoilov Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 34 41 34 53 53 53 57 54 72 30 56 57 36 53
Artem Satin Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 39 19 30 17 15 20 36 32 75 31 49 39 29 17
Blahoslav Schlavenburgse Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 44 59 53 33 34 36 63 53 66 29 58 54 52 34
Bernard Seguin Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 21 24 30 68 65 61 62 64 62 31 64 57 25 65
Alexander Shvakov Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 35 32 36 49 49 48 54 51 78 28 61 60 34 49
Randy Smyth Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 24 35 31 62 65 50 58 54 88 24 51 53 30 59
Jordon Southorn Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 38 40 37 42 43 50 50 52 60 35 48 45 38 45
Igor Speshak Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 43 61 46 34 35 33 57 50 60 28 57 61 50 34
Oscar Sterner Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 120565 44 45 38 48 40 44 56 52 90 28 56 56 42 44
Mark Stofan Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 936376 28 31 28 66 66 58 56 61 86 34 60 61 29 63
Pavel Strezev Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 38 56 57 36 34 34 63 52 60 23 55 62 50 35
Ulrik Swartling Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 120565 51 45 41 36 38 35 60 50 84 52 60 38 46 36
Mark Sweeney Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 41 46 47 40 35 40 63 60 88 30 58 63 45 38
Keith Szaloky Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 34 27 37 21 19 22 32 49 65 37 41 33 33 21
Grigori Teshilov Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 11 22 11 41 41 14 31 48 74 27 36 12 15 32
Kelsey Tessier Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 47 55 51 38 43 34 59 53 67 42 49 36 51 38
Russ Thomas Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 373618 36 27 25 53 54 67 55 59 63 29 57 62 29 58
Frankl Tiel Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 833727 54 54 52 53 52 52 64 65 51 25 69 67 53 52
Petri Tikkanen Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 863518 54 41 54 32 33 36 51 54 70 23 64 54 50 34
Olaf Tornqvist Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 120565 35 32 37 50 50 50 54 54 70 33 60 53 35 50
Mikhail Tranderkov Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 51 80 61 45 42 45 69 65 74 29 66 66 64 44
Ivan Ulyanov Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 78279 52 78 60 43 47 43 68 65 67 24 68 46 63 44
Jaromir Uma Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV) 104149 45 46 47 64 64 59 68 66 89 60 65 69 46 62
