RQLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

RQLHS

Réseau Québécois de Ligues de Hockey Simulé
 
PortailAccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
*daiglek91*
LAH
LAH
*daiglek91*


Messages : 1981
Date d'inscription : 25/12/2009
Age : 35

Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres Icon_minitimeSam 4 Sep - 23:08

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Derek Roy BUF 26 13 15 28 3 18 5 9 14 0 0 0 86 15,1 54,7 2 4 22 18 17 3 -14 2 26 2 5 0 0 7,1
R Alex Burrows BUF 26 12 12 24 4 32 4 7 11 0 0 0 90 13,3 30,0 0 29 27 19 12 29 17 25 26 2 5 0 0 7,7
L Thomas Vanek BUF 26 9 11 20 -5 20 2 4 6 0 0 0 99 9,1 45,5 2 14 36 19 25 6 -19 5 26 3 3 0 0 7,1
C Ryan Kesler BUF 26 6 10 16 -6 24 3 2 5 0 0 0 69 8,7 55,2 1 55 22 20 16 30 14 9 26 1 7 0 0 7,4
L Jochen Hecht BUF 26 5 10 15 3 20 1 4 5 0 0 0 49 10,2 25,0 1 14 22 13 18 6 -12 4 26 2 3 0 0 6,3
R Jason Pominville BUF 26 4 8 12 -10 18 4 4 8 0 0 0 69 5,8 20,0 0 20 40 17 25 10 -15 6 26 1 3 0 0 7,0
D Alex Edler BUF 26 3 8 11 -7 12 1 5 6 0 0 0 83 3,6 0 1 19 18 27 18 19 1 18 26 1 3 0 0 7,0
D Shaone Morrisonn BUF 26 0 10 10 3 16 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 29 16 20 13 27 14 30 26 0 2 0 0 6,7
D Tyler Myers BUF 26 1 8 9 -9 10 0 3 3 0 0 0 32 3,1 0 0 58 37 29 28 39 11 31 26 1 1 0 0 7,1
D Steve Montador BUF 26 1 6 7 3 24 1 2 3 0 0 0 14 7,1 0 0 31 18 16 16 20 4 16 26 1 2 2 2 6,3
D Craig Rivet BUF 26 2 5 7 -8 16 2 2 4 0 0 0 19 10,5 0 1 22 7 16 7 42 35 12 26 2 3 0 0 5,8
C *Tyler Ennis BUF 26 2 3 5 -1 24 0 0 0 0 0 0 22 9,1 31,3 1 6 9 6 14 0 -14 3 26 1 2 0 0 5,5
D Andrej Sekera BUF 26 0 3 3 -4 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 9 10 9 30 21 8 26 0 1 0 0 4,7
L *Luke Adam BUF 26 0 3 3 -1 16 0 1 1 0 0 0 12 0 0,0 0 13 11 6 19 9 -10 0 26 0 2 0 0 4,7
R Rob Niedermayer BUF 26 1 1 2 -3 14 0 0 0 0 0 0 21 4,8 46,6 0 30 13 10 18 26 8 7 26 1 1 0 0 5,2
R Mike Grier BUF 26 1 1 2 -5 12 0 0 0 0 0 0 17 5,9 29,6 0 36 13 17 18 41 23 17 26 1 1 0 0 6,2
C *Nathan Gerbe BUF 26 1 0 1 -3 22 0 0 0 0 0 0 10 10,0 37,2 0 0 17 10 18 15 -3 5 26 1 1 0 0 4,9
L Jeff Cowan BUF 26 0 0 0 -4 13 0 0 0 0 0 0 10 0 50,0 0 16 9 9 22 24 2 3 26 0 0 1 0 5,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller BUF 26 0 0 0 9 15 1 1 595 88,8 0 2,87 75 6,85

Revenir en haut Aller en bas
 
Buffalo Sabres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
RQLHS :: Zone de Simulations et Updated :: Statistiques par équipe :: Statistiques 2010-2011-
Sauter vers: