RQLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

RQLHS

Réseau Québécois de Ligues de Hockey Simulé
 
PortailAccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 New Jersey Devils

Aller en bas 
AuteurMessage
*daiglek91*
LAH
LAH
*daiglek91*


Messages : 1981
Date d'inscription : 25/12/2009
Age : 35

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: New Jersey Devils   New Jersey Devils Icon_minitimeSam 4 Sep - 23:14

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Zach Parisé NJ 23 12 12 24 3 6 4 5 9 0 0 0 82 14,6 40,0 3 9 23 16 19 5 -14 1 23 3 5 0 0 7,3
C Travis Zajac NJ 23 10 13 23 3 4 4 4 8 0 0 0 78 12,8 63,6 1 12 17 17 8 4 -4 7 23 2 4 0 0 7,3
R Brian Rolston NJ 23 8 12 20 7 30 4 6 10 0 0 0 75 10,7 64,7 2 10 25 17 23 4 -19 4 23 2 3 0 0 6,4
C Jason Arnott NJ 23 6 12 18 6 28 1 0 1 0 0 0 55 10,9 51,6 3 30 41 17 20 15 -5 6 23 2 3 1 0 7,0
R Jamie Langenbrunner NJ 23 6 12 18 1 26 1 2 3 0 0 0 50 12,0 21,1 2 28 41 20 31 20 -11 37 23 2 3 0 0 7,4
L Patrik Elias NJ 23 8 9 17 5 20 0 2 2 0 0 0 49 16,3 37,5 0 12 29 15 16 5 -11 6 23 1 3 0 0 6,0
D Henrik Tallinder NJ 23 1 10 11 4 10 0 5 5 0 0 0 67 1,5 0 0 26 12 25 23 31 8 30 23 1 2 0 0 7,3
D Bryce Salvador NJ 23 2 8 10 -3 21 1 2 3 0 0 0 39 5,1 0 0 47 14 23 16 26 10 18 23 1 3 1 0 7,1
D Anton Volchenkov NJ 23 0 4 4 -4 10 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 51 20 28 28 40 12 31 23 0 2 0 0 7,2
R David Clarkson NJ 23 2 2 4 -3 54 1 0 1 0 0 0 23 8,7 10,0 0 34 31 15 29 48 19 24 23 1 3 4 0 6,4
C Dainius Zubrus NJ 23 1 1 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 21 4,8 55,7 0 13 13 10 10 25 15 3 23 1 2 0 0 5,7
D *Harry Young NJ 23 1 1 2 -3 36 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 4 4 11 6 15 9 3 23 1 1 0 0 5,0
D Colin White NJ 23 0 2 2 6 18 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 31 6 16 7 22 15 25 23 0 1 2 1 6,6
L Jay Pandolfo NJ 23 1 1 2 -5 4 0 0 0 0 0 0 12 8,3 42,4 0 16 16 17 22 35 13 12 23 1 2 0 0 6,2
D Vitaly Vishnevski NJ 23 0 1 1 -2 0 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 39 8 14 13 54 41 9 23 0 1 0 0 6,6
R Vladimir Zharkov NJ 23 0 1 1 -5 22 0 0 0 0 0 0 14 0 0,0 0 6 17 6 18 4 -14 4 23 0 1 0 0 4,7
C *Jacob Josefson NJ 23 0 0 0 -5 16 0 0 0 0 0 0 9 0 41,9 0 10 8 6 12 5 -7 6 23 0 0 0 0 5,9
C *David McIntyre NJ 23 0 0 0 -5 18 0 0 0 0 0 0 10 0 50,0 0 2 7 6 11 0 -11 0 23 0 0 0 0 4,9


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur NJ 23 0 0 0 11 9 1 2 500 89,9 2 2,42 56 7,26

Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
RQLHS :: Zone de Simulations et Updated :: Statistiques par équipe :: Statistiques 2010-2011-
Sauter vers: