RQLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

RQLHS

Réseau Québécois de Ligues de Hockey Simulé
 
PortailAccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
*daiglek91*
LAH
LAH
*daiglek91*


Messages : 1981
Date d'inscription : 25/12/2009
Age : 35

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 4 Sep - 23:16

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Daniel Brière PHI 25 8 14 22 0 44 2 6 8 0 0 0 79 10,1 55,6 2 4 28 19 21 1 -20 4 25 3 3 0 0 7,1
C Jeff Carter PHI 25 8 14 22 -2 30 3 9 12 0 0 0 73 11,0 56,7 2 14 22 17 8 3 -5 5 25 2 7 0 0 7,1
L Scott Hartnell PHI 25 13 8 21 -8 44 6 3 9 0 0 0 105 12,4 40,2 0 45 22 19 16 32 16 2 25 3 3 0 0 7,4
C Mike Richards PHI 25 10 10 20 2 32 0 4 4 2 1 3 64 15,6 61,9 3 25 36 20 24 8 -16 11 25 3 5 0 0 7,2
R Ryane Clowe PHI 25 6 12 18 5 39 2 2 4 1 2 3 65 9,2 29,9 1 33 41 21 25 21 -4 18 25 2 3 3 1 6,1
L Ville Leino PHI 25 4 8 12 6 28 3 4 7 0 0 0 43 9,3 60,0 1 28 24 11 20 12 -8 5 25 1 4 0 0 6,0
D Kimmo Timonen PHI 25 2 10 12 -3 12 0 4 4 0 0 0 33 6,1 0 0 19 20 19 5 7 2 7 25 1 3 0 0 6,6
D Chris Pronger PHI 25 3 7 10 4 16 2 3 5 0 1 1 60 5,0 0 0 56 23 28 8 40 32 29 25 1 3 0 0 7,8
D Andrej Meszaros PHI 25 2 8 10 5 10 1 1 2 0 0 0 27 7,4 0 0 41 20 21 13 23 10 13 25 1 3 0 0 7,0
L Patrick Thoresen PHI 25 3 7 10 -3 14 0 0 0 0 0 0 42 7,1 57,1 0 3 21 9 14 0 -14 2 25 1 3 0 0 5,7
C Claude Giroux PHI 25 3 5 8 2 12 0 0 0 0 0 0 23 13,0 56,8 0 6 26 10 20 19 -1 3 25 1 3 0 0 5,4
R James van Riemsdyk PHI 25 2 5 7 4 4 1 0 1 0 0 0 27 7,4 36,4 0 17 22 11 18 24 6 2 25 1 2 0 0 5,6
D Braydon Coburn PHI 25 0 7 7 -1 10 0 1 1 0 2 2 17 0 0 0 23 13 22 15 21 6 32 25 0 1 0 0 6,7
L Ian Laperriere PHI 25 3 3 6 3 37 0 0 0 0 0 0 24 12,5 22,2 0 32 18 10 21 33 12 13 25 1 2 7 3 6,5
D Matt Carle PHI 25 2 4 6 4 14 0 1 1 0 0 0 26 7,7 0 0 6 12 15 8 21 13 11 25 1 2 0 0 5,9
R Bill Guerin PHI 25 2 2 4 1 18 0 0 0 0 0 0 27 7,4 40,0 1 18 24 10 20 27 7 4 25 1 1 0 0 5,5
L Daniel Carcillo PHI 25 1 3 4 5 8 0 0 0 0 0 0 27 3,7 27,5 1 20 8 7 9 20 11 5 25 1 2 0 0 5,6
D Sean O'Donnell PHI 25 0 3 3 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 9 13 14 42 28 5 25 0 2 0 0 5,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Michael Leighton PHI 4 0 0 0 2 2 0 0 100 89,3 0 2,99 12 7,00
*Riku Helenius PHI 21 0 0 0 9 10 0 2 410 86,3 0 3,07 65 6,10

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
RQLHS :: Zone de Simulations et Updated :: Statistiques par équipe :: Statistiques 2010-2011-
Sauter vers: