RQLHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

RQLHS

Réseau Québécois de Ligues de Hockey Simulé
 
PortailAccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Classement Préliminaire - Repêchage 2011

Aller en bas 
AuteurMessage
*daiglek91*
LAH
LAH
*daiglek91*


Messages : 1981
Date d'inscription : 25/12/2009
Age : 35

Classement Préliminaire - Repêchage 2011 Empty
MessageSujet: Classement Préliminaire - Repêchage 2011   Classement Préliminaire - Repêchage 2011 Icon_minitimeJeu 29 Juil - 23:29

CSB Preliminary List - 2011 Draft


# Name Pos    CSB    Role Statistics
1 Sean Couturier (17) LW JNR 60 All-Around Offensive Player 4. 3+2= 5, 4 PIM, 1 +/-
2 Ivan Blotski (16) RW JNR 59 All-Around Offensive Player 3. 1+1= 2, 0 PIM, 0 +/-
3 Darryl Podollan (17) RW JNR 58 All-Around Offensive Player 4. 2+0= 2, 2 PIM, -3 +/-
4 Carl Rozsa (16) RW JNR 58 All-Around Offensive Player 4. 2+1= 3, 2 PIM, -2 +/-
5 Ryan Nugent-Hopkins (17) C JNR 58 All-Around Offensive Player 5. 7+5= 12, 0 PIM, 6 +/-
6 Simon Maltais (17) C JNR 58 Playmaker 5. 6+9= 15, 2 PIM, 9 +/-
7 Ladislav Ruzika (17) C JNR 58 All-Around Offensive Player 4. 6+3= 9, 0 PIM, -2 +/-
8 Vladislav Namestnikov (17) RW JNR 57 All-Around Offensive Player 4. 1+1= 2, 0 PIM, -1 +/-
9 Alexander Khokhlachev (16) RW JNR 57 All-Around Offensive Player 4. 4+1= 5, 0 PIM, 1 +/-
10 David Musil (17) D JNR 57 Offensive Defenseman 4. 2+3= 5, 4 PIM, 0 +/-
11 Adam Larsson (17) D JNR 57 Offensive Defenseman 4. 3+3= 6, 2 PIM, 4 +/-
12 Kristian Orsag (16) C JNR 57 Playmaker 2. 2+2= 4, 0 PIM, 0 +/-
13 Andrew McIntyre (17) LW JNR 56 Power Forward 5. 4+3= 7, 2 PIM, 5 +/-
14 Sean Brodman (17) RW JNR 56 Two-Way Forward 2. 1+0= 1, 0 PIM, -2 +/-
15 Mark Sweeney (17) RW JNR 56 All-Around Offensive Player 5. 4+2= 6, 5 PIM, 2 +/-
16 Sebastien Bélanger (17) RW JNR 56 All-Around Offensive Player 5. 4+2= 6, 0 PIM, 1 +/-
17 Slavomir Kwasnica (17) LW JNR 56 Two-Way Forward 4. 1+1= 2, 2 PIM, -2 +/-
18 Erik-Johan Flogard (17) RW JNR 56 All-Around Offensive Player 4. 4+1= 5, 0 PIM, 4 +/-
19 Trevor Oliver (17) C JNR 55 Playmaker 4. 5+6= 11, 2 PIM, 9 +/-
20 German Putyatin (17) LW JNR 54 All-Around Offensive Player 5. 4+3= 7, 0 PIM, 3 +/-
21 Vasilii Kouldev (17) RW JNR 54 All-Around Offensive Player 4. 4+1= 5, 0 PIM, 4 +/-
22 Stacy Ward (17) C JNR 54 Two-Way Forward 5. 1+3= 4, 0 PIM, 4 +/-
23 James Buzak (16) C JNR 54 All-Around Offensive Player 5. 3+5= 8, 0 PIM, 0 +/-
24 Didier Goudreau (17) G JNR 54 Goalie 3. 2-1-0, 1.33 GAA .956 %
25 Keith Szaloky (17) RW JNR 53 Two-Way Forward 5. 4+3= 7, 2 PIM, 2 +/-
26 J.P. Anderson (18) G JNR 53 Goalie 4. 0-3-1, 3.5 GAA .88 %
27 Ty Friesen (17) RW JNR 53 Playmaker 5. 5+4= 9, 2 PIM, 1 +/-
28 Evgeni Antipov (17) RW JNR 53 All-Around Offensive Player 5. 4+2= 6, 0 PIM, 7 +/-
29 Kurt McLean (17) D JNR 53 Offensive Defenseman 5. 2+4= 6, 0 PIM, -3 +/-
30 Dan Caspari (17) RW JNR 53 Two-Way Forward 2. 1+0= 1, 0 PIM, 1 +/-
31 Kabok Gribko (16) C JNR 53 All-Around Offensive Player 4. 1+1= 2, 0 PIM, 3 +/-
32 Brent Frunke (17) D JNR 53 Physical Defenseman 5. 1+2= 3, 5 PIM, 3 +/-
33 Dmitri Bukharin (17) G JNR 53 Goalie 4. 3-1-0, 2.75 GAA .911 %
34 Zdeno Ptacek (16) LW JNR 52 Playmaker 5. 4+6= 10, 4 PIM, 5 +/-
35 Brian Ciccarelli (17) LW JNR 52 Two-Way Forward 5. 1+1= 2, 2 PIM, 3 +/-
36 Artem Satin (17) LW JNR 52 Sniper 4. 1+0= 1, 2 PIM, -2 +/-
37 Jarko Vaananen (17) LW JNR 52 All-Around Offensive Player 4. 4+1= 5, 2 PIM, 3 +/-
38 Filip Reichel (17) LW JNR 52 Playmaker 5. 2+3= 5, 2 PIM, 2 +/-
39 Ty Gallone (16) C JNR 52 Two-Way Forward 4. 3+1= 4, 0 PIM, 4 +/-
40 Jacob Mignault (17) C JNR 52 All-Around Offensive Player 5. 3+3= 6, 0 PIM, -2 +/-
41 Ken Armstrong (17) C JNR 52 Two-Way Forward 5. 3+4= 7, 0 PIM, 0 +/-
42 Steve Molander (16) C JNR 52 All-Around Offensive Player 2. 3+1= 4, 2 PIM, 4 +/-
43 Sergey Gorbunov (20) C JNR 52 All-Around Offensive Player 5. 4+4= 8, 0 PIM, 3 +/-
44 Leopold Karaba (17) RW JNR 51 Two-Way Forward 4. 3+2= 5, 5 PIM, 4 +/-
45 Anthony Moog (17) LW JNR 51 Two-Way Forward 4. 4+2= 6, 2 PIM, 1 +/-
46 Vendelin Zenisek (17) RW JNR 51 Playmaker 4. 2+0= 2, 2 PIM, -1 +/-
47 Otmar Hejduk (17) RW JNR 51 Two-Way Forward 4. 1+0= 1, 5 PIM, 2 +/-
48 Kyle Murphy (16) C JNR 51 Playmaker 5. 6+7= 13, 4 PIM, 2 +/-
49 Per-Johan Gräslund (16) G JNR 51 Goalie 2. 0-0-2, 2 GAA .925 %
50 Joey Benik (18) C JNR 51 Sniper 2. 0+1= 1, 0 PIM, 1 +/-
51 Tito Jung (17) LW JNR 50 All-Around Offensive Player 2. 0+2= 2, 0 PIM, 1 +/-
52 Kim Åkerstedt (17) RW JNR 50 All-Around Offensive Player 4. 4+1= 5, 0 PIM, -1 +/-
53 Slavomir Belohlavy (17) D JNR 50 Defensive Defenseman 4. 0+1= 1, 2 PIM, -2 +/-
54 Jacob DeSerres (20) G JNR 50 Goalie 3. 0-3-0, 2 GAA .909 %
55 Mark Stofan (17) D JNR 50 Defensive Defenseman 2. 0+0= 0, 2 PIM, 1 +/-
56 Ted Maas (19) C JNR 50 All-Around Offensive Player 5. 1+2= 3, 0 PIM, -1 +/-
57 Eldon Riffkin (17) RW JNR 49 All-Around Offensive Player 2. 5+1= 6, 0 PIM, 6 +/-
58 Viktor Golikov (16) RW JNR 49 Sniper 4. 1+0= 1, 0 PIM, -2 +/-
59 Peter Delmas (20) G JNR 49 Goalie 5. 1-3-1, 2.6 GAA .908 %
60 Mikhail Tranderkov (17) RW JNR 49 Playmaker 4. 1+2= 3, 0 PIM, 3 +/-
61 Ed Hoffman (17) D JNR 49 Offensive Defenseman 1. 0+1= 1, 0 PIM, -2 +/-
62 Slava Kazapov (17) D JNR 49 Offensive Defenseman 5. 1+2= 3, 4 PIM, 1 +/-
63 Ivan Samoilov (17) D JNR 49 Offensive Defenseman 4. 3+2= 5, 7 PIM, 2 +/-
64 James Livingston (20) RW JNR 49 Power Forward 5. 6+3= 9, 5 PIM, 9 +/-
65 Nathan Moon (20) C JNR 49 Offensive Defenseman 4. 4+2= 6, 2 PIM, 4 +/-
66 Ari Jutila (17) G JNR 49 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
67 Karl Nilsen (17) G JNR 49 Goalie 1. 1-0-0, 0.00 GAA 1 %
68 Niclas Andrén (17) C JNR 48 All-Around Offensive Player 4. 2+2= 4, 0 PIM, 1 +/-
69 Rich Rouse (17) C JNR 48 All-Around Offensive Player 5. 4+6= 10, 5 PIM, -2 +/-
70 Alex Guptill (18) LW JNR 48 Offensive Defenseman 4. 1+4= 5, 0 PIM, 1 +/-
71 Jon Pearson (17) RW JNR 48 All-Around Offensive Player 5. 4+2= 6, 0 PIM, 3 +/-
72 Roman Berdnikov (18) RW JNR 48 All-Around Offensive Player 4. 2+1= 3, 0 PIM, -3 +/-
73 Alexander Gogolev (18) RW JNR 48 Two-Way Forward 4. 3+3= 6, 0 PIM, 5 +/-
74 Stephen Johnston (20) LW JNR 48 Role Player 5. 5+9= 14, 0 PIM, 14 +/-
75 Guillaume Asselin (18) RW JNR 48 Offensive Defenseman 5. 5+6= 11, 5 PIM, 5 +/-
76 Sergei Barbashev (18) RW JNR 48 All-Around Offensive Player 4. 5+2= 7, 0 PIM, -2 +/-
77 Karl Falkander (16) C JNR 48 Playmaker 3. 2+1= 3, 0 PIM, -1 +/-
78 Kelsey Tessier (20) C JNR 48 All-Around Offensive Player 5. 5+4= 9, 0 PIM, 5 +/-
79 Shaun Allen (17) C JNR 48 Two-Way Forward 5. 6+3= 9, 0 PIM, 6 +/-
80 Hugo Corbeil (17) G JNR 48 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
81 Ilpo Hietanen (17) C JNR 48 All-Around Offensive Player 4. 1+3= 4, 0 PIM, 2 +/-
82 Joel Champagne (20) C JNR 48 Two-Way Forward 5. 4+2= 6, 2 PIM, 6 +/-
83 Blahoslav Schlavenburgse (17) LW JNR 47 Playmaker 4. 2+1= 3, 0 PIM, 4 +/-
84 Wyatt Goren (17) LW JNR 47 All-Around Offensive Player 5. 3+2= 5, 0 PIM, -3 +/-
85 Matthew Blew (17) D JNR 47 Offensive Defenseman 5. 2+2= 4, 0 PIM, 5 +/-
86 Geordie Wudrick (20) LW JNR 47 Two-Way Forward 5. 4+2= 6, 7 PIM, 6 +/-
87 Chris Doyle (20) C JNR 47 Defensive Defenseman 5. 2+3= 5, 2 PIM, 2 +/-
88 Nicholas Leung (20) D JNR 47 Physical Defenseman 5. 0+2= 2, 6 PIM, -1 +/-
89 Doug Douris (17) D JNR 47 Defensive Defenseman 5. 1+4= 5, 0 PIM, 2 +/-
90 Evzen Fillipov (17) G JNR 47 Goalie 3. 1-1-1, 1.67 GAA .924 %
91 Ilya Grosha (17) G JNR 47 Goalie 4. 2-2-0, 2.5 GAA .889 %
92 Chase Balisy (19) C JNR 47 Power Forward 5. 4+1= 5, 5 PIM, 5 +/-
93 Joe Finn (17) LW JNR 46 All-Around Offensive Player 5. 3+2= 5, 2 PIM, -2 +/-
94 Jaromir Uma (16) C JNR 46 Two-Way Forward 5. 3+4= 7, 5 PIM, 5 +/-
95 Erich Kirshbaum (17) C JNR 46 Playmaker 3. 2+2= 4, 2 PIM, -1 +/-
96 Antti-Jussi Utriainen (16) D JNR 46 Defensive Defenseman 4. 0+3= 3, 5 PIM, 4 +/-
97 Albert Jelavich (17) D JNR 46 Offensive Defenseman 4. 1+2= 3, 0 PIM, -2 +/-
98 Jason Missiaen (20) G JNR 46 Goalie 5. 0-4-1, 3.2 GAA .884 %
99 Jean Éthier (17) C JNR 46 Power Forward 5. 2+2= 4, 18 PIM, 6 +/-
100 Jean-Philippe Lemieux (17) LW JNR 45 All-Around Offensive Player 5. 4+2= 6, 2 PIM, 5 +/-
101 Eamonn McDermott (18) D JNR 45 Offensive Defenseman 2. 1+2= 3, 0 PIM, 0 +/-
102 Andrej Chernyaev (17) RW JNR 45 All-Around Offensive Player 4. 1+2= 3, 2 PIM, 2 +/-
103 Petri Tikkanen (17) RW JNR 45 All-Around Offensive Player 4. 1+0= 1, 0 PIM, 0 +/-
104 Kyle DeCoste (20) RW JNR 45 Two-Way Forward 5. 3+2= 5, 0 PIM, 2 +/-
105 Igor Speshak (17) RW JNR 45 Playmaker 4. 4+2= 6, 0 PIM, 0 +/-
106 Lance Galison (17) D JNR 45 Physical Defenseman 5. 1+2= 3, 2 PIM, 5 +/-
107 Mike Eastwood (17) RW JNR 45 Two-Way Forward 5. 3+2= 5, 4 PIM, 5 +/-
108 Morgan Clark (20) G JNR 45 Goalie 5. 1-3-1, 2.8 GAA .886 %
109 Brantt Kelly (17) D JNR 45 Offensive Defenseman 5. 2+2= 4, 5 PIM, -1 +/-
110 Greg Wilding (16) C JNR 45 All-Around Offensive Player 5. 5+5= 10, 5 PIM, 3 +/-
111 Gabriel Vermette (18) D JNR 45 Physical Defenseman 5. 1+1= 2, 2 PIM, 5 +/-
112 Dalimil Benesov (17) RW JNR 44 Two-Way Forward 5. 1+1= 2, 0 PIM, 1 +/-
113 Karri Huhtamo (17) RW JNR 44 Playmaker 4. 3+4= 7, 0 PIM, 1 +/-
114 Martin Lefebvre (18) D JNR 44 Offensive Defenseman 5. 1+1= 2, 2 PIM, 2 +/-
115 Benjamin Casavant (19) LW JNR 44 All-Around Offensive Player 5. 2+3= 5, 10 PIM, 6 +/-
116 Kabok Ievlev (17) RW JNR 44 All-Around Offensive Player 4. 4+0= 4, 0 PIM, 2 +/-
117 Wayne MacDonald (16) LW JNR 44 Playmaker 5. 6+6= 12, 2 PIM, 1 +/-
118 Stewart Kulis (17) D JNR 44 Enforcer 5. 2+2= 4, 9 PIM, 2 +/-
119 Eric Mestery (20) D JNR 44 Defensive Defenseman 5. 1+1= 2, 5 PIM, 3 +/-
120 Russ Thomas (16) D JNR 44 Physical Defenseman 5. 1+2= 3, 7 PIM, 2 +/-
121 Kirk Joseph (17) C JNR 44 Playmaker 5. 5+5= 10, 0 PIM, 4 +/-
122 Walter Crain (17) D JNR 44 Role Player 5. 1+1= 2, 0 PIM, 3 +/-
123 Ron Yake (17) D JNR 44 Defensive Defenseman 5. 1+3= 4, 0 PIM, 5 +/-
124 Rob Kaler (17) G JNR 44 Goalie 2. 1-1-0, 3 GAA .88 %
125 Charles Venn (17) C JNR 44 Two-Way Forward 2. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
126 Pavel Strezev (17) RW JNR 43 Playmaker 4. 1+3= 4, 4 PIM, 4 +/-
127 Gavin Boyce (17) LW JNR 43 Two-Way Forward 2. 1+0= 1, 0 PIM, -2 +/-
128 Pavel Chernov (20) C JNR 43 All-Around Offensive Player 4. 1+0= 1, 0 PIM, -5 +/-
129 Filip Kratschmar (17) RW JNR 43 All-Around Offensive Player 5. 3+4= 7, 2 PIM, -1 +/-
130 Boris Podolov (17) RW JNR 43 Two-Way Forward 5. 2+4= 6, 6 PIM, -2 +/-
131 Geoff Creighton (16) D JNR 43 Physical Defenseman 4. 0+1= 1, 2 PIM, -2 +/-
132 Simon Blais (17) D JNR 43 Offensive Defenseman 4. 3+3= 6, 0 PIM, 2 +/-
133 Samuel Groulx (20) D JNR 43 Offensive Defenseman 5. 3+3= 6, 2 PIM, 5 +/-
134 Marcus Haug (17) D JNR 43 Physical Defenseman 4. 1+1= 2, 0 PIM, 3 +/-
135 Earl Moriarty (17) C JNR 43 Two-Way Forward 5. 1+4= 5, 2 PIM, 5 +/-
136 Oscar Sterner (17) G JNR 43 Goalie 2. 0-1-1, 3 GAA .887 %
137 Matt Mackenzie (18) D JNR 43 Offensive Defenseman 4. 1+1= 2, 0 PIM, 4 +/-
138 Joonas Rask (20) C JNR 43 Offensive Defenseman 4. 1+4= 5, 0 PIM, 4 +/-
139 Tomas Knotek (20) C JNR 42 Offensive Defenseman 5. 5+5= 10, 10 PIM, -2 +/-
140 Erik Ericsson (17) LW JNR 42 Power Forward 4. 2+3= 5, 2 PIM, -1 +/-
141 Paul McIntyre (17) RW JNR 42 All-Around Offensive Player 5. 3+2= 5, 0 PIM, 5 +/-
142 Scott Isbister (17) LW JNR 42 All-Around Offensive Player 5. 6+4= 10, 5 PIM, 3 +/-
143 Anton Myllari (19) D JNR 42 Defensive Defenseman 3. 2+1= 3, 0 PIM, 1 +/-
144 Antonin Hlina (17) D JNR 42 Physical Defenseman 4. 1+2= 3, 0 PIM, 4 +/-
145 Bernard Seguin (17) D JNR 42 Defensive Defenseman 5. 1+1= 2, 4 PIM, -1 +/-
146 Samuel Morneau (20) LW JNR 42 Two-Way Forward 5. 4+4= 8, 7 PIM, 6 +/-
147 Jordon Southorn (20) D JNR 42 Physical Defenseman 5. 1+2= 3, 9 PIM, 5 +/-
148 Jérémie Blain (18) D JNR 42 Defensive Defenseman 5. 1+2= 3, 5 PIM, 5 +/-
149 Saku Himanka (18) D JNR 42 Offensive Defenseman 4. 1+2= 3, 2 PIM, 2 +/-
150 Andreas Walcher (16) D JNR 42 Physical Defenseman 4. 0+0= 0, 0 PIM, -3 +/-
151 Olaf Tornqvist (17) LW JNR 41 Two-Way Forward 4. 2+2= 4, 7 PIM, 4 +/-
152 Alexander Shvakov (17) LW JNR 41 Two-Way Forward 4. 1+1= 2, 5 PIM, 4 +/-
153 Viktor Kopenec (16) RW JNR 41 Playmaker 5. 6+7= 13, 0 PIM, 11 +/-
154 Mathieu Brisson (18) D JNR 41 Offensive Defenseman 5. 1+1= 2, 4 PIM, 3 +/-
155 Kevin Marshall (17) D JNR 41 Enforcer 2. 2+1= 3, 7 PIM, -1 +/-
156 Yannick Desjardins (16) D JNR 41 Physical Defenseman 5. 1+2= 3, 5 PIM, 0 +/-
157 Oleg Moskvin (17) D JNR 41 Defensive Defenseman 4. 1+2= 3, 2 PIM, 2 +/-
158 Mitch Gaulton (20) D JNR 41 Offensive Defenseman 5. 1+2= 3, 2 PIM, 3 +/-
159 Craig Bower (16) D JNR 41 Physical Defenseman 2. 0+2= 2, 4 PIM, -1 +/-
160 Pekka Jormakka (20) RW JNR 41 Offensive Defenseman 3. 1+3= 4, 0 PIM, -1 +/-
161 Heinz Drasche (17) D JNR 41 Offensive Defenseman 3. 2+3= 5, 0 PIM, 4 +/-
162 Ray Downs (17) D JNR 41 Physical Defenseman 2. 0+1= 1, 0 PIM, 2 +/-
163 Janne Laukkonen (17) D JNR 41 Physical Defenseman 4. 1+1= 2, 0 PIM, 4 +/-
164 Vincenc Kolar (17) LW JNR 40 Role Player 5. 1+5= 6, 0 PIM, 1 +/-
165 Jay Anderson (16) D JNR 40 Offensive Defenseman 4. 1+4= 5, 2 PIM, 5 +/-
166 Kirk Hunt (17) C JNR 40 All-Around Offensive Player 2. 3+1= 4, 0 PIM, 3 +/-
167 Scott Ward (16) C JNR 40 Playmaker 4. 4+6= 10, 0 PIM, 7 +/-
168 Joël Lepage (17) D JNR 40 Physical Defenseman 5. 1+2= 3, 13 PIM, 4 +/-
169 Kurt Ellis (17) LW JNR 39 All-Around Offensive Player 4. 3+3= 6, 0 PIM, -2 +/-
170 Grigori Naryshkin (22) LW JNR 39 All-Around Offensive Player 4. 2+1= 3, 0 PIM, 2 +/-
171 T.J. Jessop (17) RW JNR 39 Two-Way Forward 5. 6+3= 9, 0 PIM, 5 +/-
172 Grigori Teshilov (17) D JNR 39 Defensive Defenseman 4. 0+1= 1, 5 PIM, 2 +/-
173 Tim Billingsley (20) D JNR 39 Physical Defenseman 5. 1+1= 2, 0 PIM, 5 +/-
174 Alexandre Néron (20) D JNR 39 Offensive Defenseman 5. 3+5= 8, 0 PIM, 6 +/-
175 Jeremy Mason (17) C JNR 39 All-Around Offensive Player 3. 1+2= 3, 5 PIM, 2 +/-
176 Dmitri Kostromitin (20) D JNR 39 Defensive Defenseman 4. 2+1= 3, 0 PIM, 2 +/-
177 Sergei Kudratsyev (21) G JNR 39 Goalie 4. 0-4-0, 3.5 GAA .854 %
178 Jean-Philippe Lemaire (16) LW JNR 38 Two-Way Forward 5. 3+4= 7, 0 PIM, 7 +/-
179 Vitaly Gauk (17) LW JNR 38 All-Around Offensive Player 4. 4+2= 6, 0 PIM, 0 +/-
180 Johann Gespeck (17) RW JNR 38 All-Around Offensive Player 4. 2+2= 4, 2 PIM, 4 +/-
181 Mrej Pudel (17) RW JNR 38 Power Forward 4. 3+1= 4, 2 PIM, 3 +/-
182 Dwight Fries (17) RW JNR 38 All-Around Offensive Player 1. 0+0= 0, 2 PIM, 0 +/-
183 Norbert Kunes (17) C JNR 38 All-Around Offensive Player 4. 4+4= 8, 4 PIM, -3 +/-
184 Marlo Janosi (20) C JNR 38 Two-Way Forward 3. 3+1= 4, 5 PIM, 3 +/-
185 Wawrzen Kowalczuk (17) C JNR 38 All-Around Offensive Player 4. 2+2= 4, 0 PIM, 1 +/-
186 Derek Campbell (17) LW JNR 37 Playmaker 5. 6+4= 10, 2 PIM, 8 +/-
187 Ivan Ulyanov (17) RW JNR 37 Playmaker 5. 4+8= 12, 4 PIM, 6 +/-
188 Joe Kemp (17) RW JNR 37 Two-Way Forward 5. 2+2= 4, 2 PIM, 5 +/-
189 Benno Gettelfinger (17) RW JNR 37 All-Around Offensive Player 4. 5+2= 7, 0 PIM, 7 +/-
190 Asmo Kumpula (17) RW JNR 37 All-Around Offensive Player 4. 2+2= 4, 0 PIM, 1 +/-
191 Frankl Tiel (17) D JNR 37 Offensive Defenseman 3. 2+3= 5, 0 PIM, 0 +/-
192 Renaud Poitras (17) C JNR 37 Role Player 5. 5+2= 7, 2 PIM, 1 +/-
193 Ricard Odhe (17) C JNR 37 Playmaker 4. 2+4= 6, 0 PIM, 4 +/-
194 Alexandre Noël (17) G JNR 37 Goalie 1. 0-1-0, 1 GAA .933 %
195 Adam Ogawa (17) C JNR 36 Two-Way Forward 2. 1+1= 2, 0 PIM, 1 +/-
196 Antoine Corriveau (21) LW JNR 36 All-Around Offensive Player 5. 2+5= 7, 0 PIM, 3 +/-
197 Bjorn Klewitz (17) LW JNR 36 Two-Way Forward 4. 1+1= 2, 0 PIM, 1 +/-
198 Guillaume Dallaire (17) RW JNR 36 All-Around Offensive Player 4. 1+2= 3, 0 PIM, 1 +/-
199 Vladimir Pancak (17) D JNR 36 Offensive Defenseman 3. 2+1= 3, 2 PIM, -2 +/-
200 Karl Beerbaum (16) D JNR 36 Defensive Defenseman 4. 1+2= 3, 0 PIM, -1 +/-
201 Jaromir Miller (17) D JNR 36 Defensive Defenseman 4. 0+2= 2, 0 PIM, -1 +/-
202 Sergei Mikoyan (17) LW JNR 35 Two-Way Forward 4. 1+1= 2, 0 PIM, 3 +/-
203 Kent Boynton (17) RW JNR 35 All-Around Offensive Player 5. 4+2= 6, 0 PIM, -2 +/-
204 Randy Smyth (17) D JNR 35 Defensive Defenseman 5. 1+2= 3, 5 PIM, -2 +/-
205 Bryan McInnis (17) D JNR 35 Physical Defenseman 5. 1+1= 2, 4 PIM, 1 +/-
206 Brantt Visheau (22) C JNR 35 All-Around Offensive Player 3. 3+3= 6, 0 PIM, 1 +/-
207 Robert Lukas (16) RW JNR 34 Playmaker 4. 3+3= 6, 0 PIM, 4 +/-
208 Alexandre Durand (17) G JNR 34 Goalie 1. 0-1-0, 2 GAA .938 %
209 Freddi Helgenberger (17) G JNR 34 Goalie 1. 1-0-0, 1 GAA .964 %
210 Hubert Chiba (17) G JNR 34 Goalie 5. 3-2-0, 3 GAA .884 %
211 Brodie Melnychuk (19) D JNR 34 Defensive Defenseman 5. 3+1= 4, 5 PIM, 3 +/-
212 Dave Poitras (23) RW JNR 33 Playmaker 4. 2+4= 6, 0 PIM, 3 +/-
213 Kerry Choy (17) RW JNR 33 All-Around Offensive Player 2. 1+0= 1, 0 PIM, -3 +/-
214 Benjamin Besse (17) D JNR 33 Defensive Defenseman 4. 0+1= 1, 5 PIM, -2 +/-
215 William Bruneau (17) C JNR 33 Power Forward 5. 4+4= 8, 2 PIM, 5 +/-
216 Ulrik Swartling (17) C JNR 33 All-Around Offensive Player 4. 3+4= 7, 0 PIM, 4 +/-
217 Alexis Newman (17) RW JNR 32 All-Around Offensive Player 1. 2+1= 3, 0 PIM, 1 +/-
218 Igor Frydeck (23) RW JNR 31 All-Around Offensive Player 4. 3+3= 6, 0 PIM, 2 +/-
219 Kimmo Helenius (16) RW JNR 31 All-Around Offensive Player 4. 3+5= 8, 0 PIM, 4 +/-
220 Ilkka Weilin (17) D JNR 31 Physical Defenseman 2. 1+0= 1, 0 PIM, 2 +/-
221 Travis Allen (17) C JNR 25 All-Around Offensive Player 5. 3+3= 6, 2 PIM, -2 +/-
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Préliminaire - Repêchage 2011
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement forumactif
» Attributs de tous les joueurs du repêchage (Sans les OV)
» Choix au repêchage
» Choix de repêchage
» Update classement/stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
RQLHS :: Changement :: Coin Des Repêchages :: Repêchage 2011-
Sauter vers: